BÁO GIÁ VẬT TƯ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
Áp dụng từ ngày 14.05.2021
Kính gửi quý khách hàng : …………………………………………………….
ĐỊA CHỈ: ………………………………………………………………………………………………………………..
ĐIỆN THOẠI: …………………………………
TT | CHI TIẾT | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ
(vnđ) |
THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng (9000 – 12000)btu | M | 170.000 |
|
|
2 | Ống đồng (18000)btu | M | 220.000 |
|
|
3 | Bảo ôn 19*13 | M | 20.000 |
|
|
4 | Dây điện trần phú | M | 20.000 |
|
|
5 | Ống nước mềm | M | 10.000 |
|
|
6 | Ống nước cứng | M | 17.000 |
|
|
7 | Chân giá | Bộ | 100.000 |
|
|
8 | At tô mát LS | Chiếc | 100.000 |
|
|
9 | Nạp gas bổ sung R22 | Bộ | 200.000 |
|
|
10 | Nạp gas toàn bộ R22 | Bộ | 450.000 |
|
|
11 | Nạp gas toàn bộ R410 | Bộ | 800.000 |
|
|
12 | Vật tư phụ | Bộ | 50.000 |
|
|
13 | Công tháo máy | Bộ | 150.000 |
|
|
14 | Công lắp máy ( 9.000 – 12.000 ) btu | Bộ | 300.000 |
|
|
15 | Công lắp máy 18.000 btu | Bộ | 500.000 |
|
|
Mọi thắc mắc vui long gọi Mr NGHIÊM: 0911381181
bảo hành lắp đặt máy 1 năm kể từ ngày lắp. Mr NGHIÊM. 0911381181 |
|