TÍNH NĂNG NỔI BẬT







TÍNH NĂNG KHÁC











| Model | Tivi Toshiba Model 43E330NP |
| Màu sắc | Đen |
| Nhà sản xuất | Toshiba |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Thời gian bảo hành | 2 NĂM |
| Năm ra mắt | 2024 |
| Loại Tivi | Smart Tivi |
| Chất liệu viền | Kim Loại |
| Chất liệu chân đế | Nhựa |
| Kích thước màn hình (inch) | 43″ |
| Độ phân giải | 3840×2160 |
| Tần số quét (Hz) | 60Hz |
| Smart Tivi | Có |
| Bộ vi xử lí | Regza Engine ZR |
| HDR | HDR 10, HDR10+ Decoding, Dolby Vision |
| Tổng công suất loa | 24W |
| Số lượng loa | 2 loa |
| Công nghệ âm thanh | Dolby Atmos, Regza Power Audio, DTS X |
| Cổng HDMI | HDMI 2.1×3, HDMI eARC |
| Cổng AV in | Có |
| Chia sẻ thông minh | Airplay 2, DLNA, Miracast, Content sharing |
| Cổng USB | 2 cổng |
| Cổng Internet (LAN) | Ethernet Network (RJ45) |
| Cổng WiFi | WiFi 802.11 chuẩn a/b/g/n/ac |
| Cổng Optical | Có |
| Mạng xã hội | Youtobe, Netflix, FPT Play, VieOn, Trình duyệt web |
| Tìm kiếm bằng giọng nói | VIDDA TV, Hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói Tiếng Việt, Tìm kiếm bằng giọng nói thông qua ứng dụng VIDAA kết nối trên điện thoại |
| Nhận diện khuôn mặt | Không |
| Hệ điều hành | VIDAA TV |
| Công nghệ xử lí hình ảnh | AI 4K Upscaling, Công nghệ Color Re-Master, Công nghệ Super Contrast Booster, Dolby vision, HDR10, HLG, HDR10+decoding, Chế độ Filmaker mode, AI Football Mode, Dolby Vision for gaming, VRR, Giảm độ trễ chơi game ALLM |
| Kích thước có chân đế (mm) | 963x608x226 |
| Kích thước không chân đế (mm) | 963x560x74 |
| Khối lượng có chân đế (kg) | 7.8 Kg |
| Khối lượng không chân đế (kg) | 7.4 Kg |
| Góc nhìn | 178°/178° (typ.) |
| Trình duyệt web | Có |
| Bộ nhớ | 1.5G+8G |
| Cổng VGA | Không |
| Hình ảnh | JPEG/PNG/BMP/GIF/WebP/HEIF codec |
| Âm thanh | Codec:MPEG1/2,AC3,HEAAC,WMA,etc;Container:WAV,AVI,MKV,MP3,etc |
| Phim | H.264,H.265,MPEG1/2/4,WMV,VC1,VP8,VP9, AV1,AVS,AVS+ |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 1088x654x132 |
| Khối lượng sản phẩm (kg) | 10.5 Kg |
| Khoảng cách ngồi xem tivi | 2 – 3 mét |

