|
||||||||||
BẢNG GIÁ BÁN ĐIỀU HÒA THƯƠNG MẠI | ||||||||||
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024 | ||||||||||
Kính gửi: Quý Khách hàng | ||||||||||
AUX CAC Vietnam xin gửi tới Quý Khách hàng giá bán Bộ Điều hòa thương mại như sau: | ||||||||||
STT | TÊN THIẾT BỊ | CÔNG SUẤT (kW) |
MODEL | GIÁ WEB | ||||||
5% | ||||||||||
A | Điều hòa âm trần Cassette: 1 chiều, Non – inverter, R32 ( Đã bao gồm điều khiển từ xa, bơm nước ngưng, mặt Panel) | |||||||||
1 | Điều hòa âm trần Cassette 4 hướng thổi Công suất lạnh: 18.000 BTU |
5.3 | AL-C18/4R3B-R(U) + ALCA-C18/4R3YBA-R |
15,500,000 | ||||||
2 | Điều hòa âm trần Cassette 4 hướng thổi Công suất lạnh: 24.000 BTU |
7.0 | AL-C24/4R3B-R(U) + ALCA-C24/4R3YB-R |
18,200,000 | ||||||
3 | Điều hòa âm trần Cassette 4 hướng thổi Công suất lạnh: 36.000 BTU |
10.6 | AL-C36/5R3B-R(U) + ALCA-C36/5R3YB-R |
24,600,000 | ||||||
4 | Điều hòa âm trần Cassette 4 hướng thổi Công suất lạnh: 48.000 BTU |
14.1 | AL-C48/5R3B-R(U) + ALCA-C48/5R3YB-R |
28,200,000 | ||||||
B | Điều hòa âm trần Cassette: 1 chiều, Inverter, R32 ( Đã bao gồm điều khiển từ xa, bơm nước ngưng, mặt Panel) | |||||||||
1 | Điều hòa âm trần Cassette 4 hướng thổi Công suất lạnh: 18.000 BTU |
5.3 | AL-C18/4DR3YA(U) + ALCA-C18/4DR3YAB |
18,500,000 | ||||||
2 | Điều hòa âm trần Cassette 4 hướng thổi Công suất lạnh: 24.000 BTU |
7.0 | AL-C24/4DR3YAA-M(U) + ALCA-C24/4DR3YAB-M |
21,400,000 | ||||||
3 | Điều hòa âm trần Cassette 4 hướng thổi Công suất lạnh: 36.000 BTU |
10.6 | AL-C36/4DR3YA(U) + ALCA-C36/4DR3YAB |
28,600,000 | ||||||
4 | Điều hòa âm trần Cassette 4 hướng thổi Công suất lạnh: 48.000 BTU |
14.1 | AL-C48/5DR3YA(U) + ALCA-C48/5DR3YAB |
32,500,000 | ||||||
C | Điều hòa âm trần nối ống gió: 1 chiều, R32 ( Đã bao gồm điều khiển nối dây, bơm nước ngưng) | |||||||||
1 | Điều hòa âm trần nối ống gió, Inverter Công suất lạnh: 24.000 BTU |
7.0 | AL-C24/4R3YAA-M(U) + ALMD-C24/4DR3MB-M |
22,000,000 | ||||||
2 | Điều hòa âm trần nối ống gió, Non – Inverter Công suất lạnh: 48.000 BTU |
14.1 | AL-C48/5R3B-R(U) + ALMD-C48/5R3MB-R |
29,900,000 | ||||||
D | Điều hòa tủ đứng đặt sàn: 2 chiều, Non – inverter, R410A | |||||||||
1 | Điều hòa tủ đứng đặt sàn Công suất lạnh: 96.000 BTU |
28 | ALFS-H100/5R1S AL-H100/5R1S(FS) |
58,000,000 | ||||||
Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%. Các chức năng vận hành thông minh, tiết kiệm, chống nghẹt gas, bảo vệ block máy, tăng tuổi thọ, tự làm sạch máy, và tự khởi động lại khi mất nguồn, Lá tản nhiệt mạ Gold Fin,Tản nhiệt 100% đồng nguyên chất. |
||||||||||
Datasheet LCAC – AUX | |||||||||||
CASSETTE 1 CHIỀU, NON-INVERTER | CASSETTE 1 CHIỀU, INVERTER | ||||||||||
Model | Dàn lạnh | ALCA-C18/4R3YBA-R | ALCA-C24/4R3YB-R | ALCA-C36/5R3YB-R | ALCA-C48/5R3YB-R | ALCA-C18/4DR3YAB | ALCA-C24/4DR3YAB-M | ALCA-C36/4DR3YAB | ALCA-C48/5DR3YAB | ||
Dàn nóng | AL-C18/4R3B-R(U) | AL-C24/4R3B-R(U) | AL-C36/5R3B-R(U) | AL-C48/5R3B-R(U) | AL-C18/4DR3YA(U) | AL-C24/4DR3YAA-M(U) | AL-C36/4DR3YA(U) | AL-C48/5DR3YA(U) | |||
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | |
kW | 5.28 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 5.28 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | |||
Thông số điện | Điện nguồn cấp dàn lạnh | V/Hz/Ph | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | |
Điện nguồn cấp dàn nóng | V/Hz/Ph | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | 380-415/50Hz/3 | 380-415/50Hz/3 | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | 380-415/50Hz/3 | ||
Công suất tiêu thụ làm lạnh | kW | 1.76 | 2.34 | 3.60 | 4.67 | 1.60 | 2.30 | 3.50 | 5.20 | ||
Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 8.00 | 9.20 | 6.69 | 8.35 | 8.00 | 10.20 | 15.55 | 9.00 | ||
Hiệu suất | EER | W/W | 3.00 | 3.00 | 2.93 | 3.01 | 3.3 | 3.06 | 3.01 | 2.71 | |
Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1200/1000/800 | 1400/1200/1050 | 1800/1450/1250 | 1900/1600/1400 | 1100 | 1500 | 1800 | 1900 | ||
Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/40/36 | 46/42/39 | 52/47/43 | 52/47/43 | 42 | 46 | 53 | 51 | ||
Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 2500 | 3300 | 3850 | 3850 | 2300 | 3300 | 3500 | 3850 | ||
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 55 | 57 | 56 | 57 | 52 | 54 | 57 | 58 | ||
Kích thước (R x S x C) |
Dàn lạnh | mm | 840×840×246 | 840×840×246 | 840×840×246 | 840×840×288 | 840×840×246 | 840×840×246 | 840×840×246 | 840×840×288 | |
Dàn lạnh (đóng gói) | mm | 910×910×310 | 910×910×310 | 910×910×310 | 910×910×350 | 910×910×310 | 910×910×310 | 910×910×310 | 915×915×355 | ||
Mặt nạ | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | ||
Mặt nạ (đóng gói) | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | ||
Dàn nóng | mm | 800×315×545 | 825×310×655 | 970×395×805 | 970×395×805 | 709×536×280 | 825×335×655 | 900×350×700 | 970×395×803 | ||
Dàn nóng (đóng gói) | mm | 920×400×620 | 945×435×725 | 1105×495×890 | 1105×495×890 | 825×345×595 | 945×435×725 | 1020×430×770 | 1105×495×885 | ||
Khối lượng | Dàn lạnh (Tịnh/đóng gói) | kg | 22/26 | 25/29 | 26/30 | 29/33 | 25/29 | 25/29 | 25/29 | 28/32 | |
Mặt nạ (Tịnh/đóng gói) | kg | 5.3/7.8 | 5.3/7.8 | 5.3/7.8 | 5.3/7.8 | 5.3/7.8 | 5.3/7.8 | 5.3/7.8 | 5.3/7.8 | ||
Dàn nóng (Tịnh/đóng gói) | kg | 36/39 | 44/48 | 62/66 | 72/76 | 23/25 | 30/33 | 45/48 | 62.5/67 | ||
Môi chất làm lạnh | Loại Gas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Ống kết nối | Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | |
Đường kính ống hơi | mm | 12.70 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||
Đường kính ống thoát nước ngưng | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | ||
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 20 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ, 1 CHIỀU, INVERTER | ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ, 1 CHIỀU, NON-INVERTER | ||||||||||
Model | Dàn lạnh | ALLD-C18/4DR3YA | ALMD-C24/4DR3MB-M | ALMD-C36/5R3MB-R | ALMD-C48/5R3MB-R | ||||||
Dàn nóng | AL-C18/4DR3YA(U) | AL-C24/4DR3YAA-M(U) | AL-C36/5R3B-R(U) | AL-C48/5R3B-R(U) | |||||||
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | |||||
kW | 5.28(1.58~5.59) | 7.03(2.16~7.25) | 10.55 | 14.07 | |||||||
Thông số điện | Điện nguồn cấp dàn lạnh | V/Hz/Ph | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | |||||
Điện nguồn cấp dàn nóng | V/Hz/Ph | 220-240V/50Hz/1 | 220-240V/50Hz/1 | 380-415/50Hz/3 | 380-415/50Hz/3 | ||||||
Công suất tiêu thụ làm lạnh | kW | 1.60(0.43~1.9) | 2.30(0.65~2.50) | 3.60 | 4.67 | ||||||
Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 8.0(2.18~8.70) | 10.20(2.82~10.90) | 6.69 | 8.35 | ||||||
Hiệu suất | EER | W/W | 3.30 | 3.06 | 2.93 | 3.01 | |||||
Lưu lượng gió dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | m3/h | 900/720/650/520 | 1400/1250/1150/950 | 1600/1450/1320/1250 | 2200/1900/1700/1500 | ||||||
Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | dB(A) | 35/32/28/25 | 40/37/35/33 | 45/41/38/35 | 48/44/42/39 | ||||||
ESP | Pa | 0-60 | 0-120 | 37 | 50 | ||||||
Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 2300 | 3300 | 3850 | 3850 | ||||||
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52 | 54 | 57 | 58 | ||||||
Kích thước (R x S x C) |
Dàn lạnh | mm | 1000×460×200 | 1000x700x245 | 1000x700x245 | 1400×700×245 | |||||
Dàn lạnh (đóng gói) | mm | 1300×580×275 | 1230×830×300 | 1230×830×300 | 1630×830×300 | ||||||
Dàn nóng | mm | 709×536×280 | 825×335×655 | 970×395×805 | 970×395×805 | ||||||
Dàn nóng (đóng gói) | mm | 825×345×595 | 945×435×725 | 1105×495×890 | 1105×495×890 | ||||||
Khối lượng | Dàn lạnh (Tịnh/đóng gói) | kg | 23/27 | 27/32.5 | 32/37 | 42/48 | |||||
Dàn nóng (Tịnh/đóng gói) | kg | 23/25 | 30/33 | 62/66 | 72/76 | ||||||
Môi chất làm lạnh | Loại Gas | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||
Ống kết nối | Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | |||||
Đường kính ống hơi | mm | 12.70 | 12.70 | 15.88 | 15.88 | ||||||
Đường kính ống thoát nước ngưng | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | ||||||
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 20 | 30 | 30 | 50 | ||||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 20 | 20 | 30 | ||||||
file:///C:/Users/Admin/Desktop/a%20vi%E1%BB%87t%20aux/LCAC%20AUX.pdf