Bảng báo giá vật tư lắp đặt điều hòa. áp dụng từ 28/05/2026
Kính gửi quý khách hàng : …………………………………………………….
| TT | CHI TIẾT | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ
(vnđ) |
THÀNH TIỀN | Ghi chú |
| ống đồng 7.1 máy(9000-12000) loại tốt | M | 250,000 | ||||
| Ống đồng 6.1 máy (9000 – 12000)btu | M | 220.000 | ||||
| Công lắp máy đã chôn ống đồng sẵn | bộ | 500.000 | ||||
| Ống đồng 7.1 máy (18000)btu | M | 250.000 | ||||
| Ống đồng 8.1 máy (24000)btu | M | 320,000 | ||||
| công đục tường | Thợ đến khảo sát báo giá cụ thể | |||||
| Bảo ôn 19*13 | M | 30.000 | ||||
| Dây điện 1,5 | M | 23,000 | ||||
| Dây điện 2,5 | M | 27.000 | ||||
| Ống nước mềm | M | 10.000 | ||||
| Ống nước cứng | M | 35.000 | ||||
| Chân giá 9000-12000btu | Bộ | 150,00 | ||||
| Chân giá ( đại) | Bộ | 250.000 | ||||
| At tô mát LS | Chiếc | 100.000 | ||||
| Công hàn ống | Mối | 50.000 | ||||
| Vật tư phụ, băng cuốn | Bộ | 80.000 | ||||
| Khoan rút lõi | Mũi | 200,000 | ||||
| Công tháo máy | Bộ | 200.000 | ||||
| Công lắp máy ( 9.000 – 12.000 ) btu | Bộ | 300.000 | ||||
| Công lắp máy 18.000 btu | Bộ | 450.000 | ||||
| Công lắp máy 24.000 btu | Bộ | 500.000 | ||||
| Địa hình phức tạp khó khăn thì thợ sẽ báo giá
riêng (dùng thang dây;..v.v……………)
|
Bảo hành lắp đặt. MR. NGHIÊM 0911.381.181 – 0374.410.152 |

